2017年gb28365-2012项目/课题申报情况
发布时间:2018年04月18日
国家级
填报单位简称* | 项目/课题名称* | 负责人 | 资助单位全称* | 科技计划/专项 /基金名称 | 项目/课题金额 (万元)* |
自然馆 | 水洞沟遗址第2地点鸵鸟蛋皮串珠的考古学研究 | 魏屹 | 中国博士后科学基金会 | 中国博士后基金第61批面上资助 | 5.0000 |
省部级
序号 | 填报单位简称* | 项目/课题名称* | 负责人 | 资助单位 全称* | 科技计划/专项 /基金名称 | 项目/课题金额 (万元)* |
1 | 自然馆 | 北京市初中开放性科学实践活动 | 卢君辉 | 北京市教委 | 2.4823 | |
2 | 自然馆 | 科普基地优秀活动展示 | 李健文 | 北京市科学技术委员会 | 北京市科技专项 | 29.2400 |
3 | 自然馆 | 国家重点保护野生植物与中药材利用展览 | 马清温 | 国家林业局 | 15.0000 | |
4 | 自然馆 | 陕西恐龙足迹化石及其古生态与古地理意义 | 王宝鹏 | 北京市自然基金 | 9.0000 | |
5 | 自然馆 | 内蒙古晚白垩世鸭嘴龙超科新材料的骨学研究和颅内模重建 | 邢海 | 北京市自然基金 | 10.0000 | |
6 | 自然馆 | 基于鸟类羽毛电镜特征和 DNA分子特征的双重鸟类识别系统构建 | 夏晓飞 | 北京市自然基金 | 10.0000 | |
7 | 自然馆 | 基于新野生动物保护法开展科学教育所需互动体验 | 郑钰 | 北京市科学技术委员会 | 北京市社会征集科普课题 | 34.9000 |
8 | 自然馆 | 第二十三届北京市中小学生自然科学知识竞赛 | 侯迎 | 北京市科学技术委员会 | 北京市科技专项 | 18.6496 |
9 | 自然馆 | 港澳大学生实习项目 | 李莉 | 文化部 | 0.2500 | |
10 | 自然馆 | 流动科技馆进赣西 | 李健文 | 中国科学技术交流中心 | 75.0000 | |
11 | 自然馆 | 科普场馆人员交流活动 | 金淼 | 中国科协青少年科技中心 | 32.9800 | |
12 | 自然馆 | 科普活动课堂建设 | 金荣莹 | 中国科协青少年科技中心 | 2.0000 |
区县级
序号 | 填报单位简称* | 项目/课题名称* | 负责人 | 资助单位全称* | 科技计划/专项 /基金名称 | 项目/课题金额 (万元)* |
1 | 自然馆 | 中国旧石器时代装饰品的考古学研究 | 魏屹 | 北京市科学技术研究院 | 青年骨干计划 | 6.0000 |
2 | 自然馆 | 东城区科普活动 | 赵洪涛 | 东城区科委 | 5.9880 | |
3 | 自然馆 | 东城区科普志愿活动 | 李莉 | 东城区委 | 1.0000 | |
4 | 自然馆 | 内蒙古中西部晚中生代脊椎动物的分异及演替 | 张玉光 | 北京市科学技术研究院 | 创新团队计划 | 30.00 |
5 | 自然馆 | 基于智能制造的动物标本制作无害化方法建立及其相关保存剂研制 | 张昌盛 | 北京市科学技术研究院 | 创新团队计划 | 30.00 |